In den städtischen Grünanlagen besteht eine generelle Anleinpflicht für alle Hunde. Ausgenommen hiervon sind nur ausgewiesene Hundefreilaufflächen. Innerhalb dieser Flächen dürfen Sie Hunde unangeleint ausführen. Das gilt jedoch nicht für gefährliche Hunde und Hunde bestimmter Rassen ohne Befreiung von der Anleinpflicht.
Mehr Informationen zu den Haltungserlaubnissen für gefährliche Hunde und Hunde bestimmter Rassen finden Sie hier:
Eine Auflistung der Hundefreilaufflächen, sortiert nach den jeweiligen Stadtteilen, finden Sie nachfolgend. Zur besseren Orientierung sind sie alphabetisch zusammengefasst.
Stadtteil | Lage | genaue Beschreibung | Fläche in Quadratmeter | Nummer der Fläche |
---|---|---|---|---|
Chorweiler | Südlich der Kriegerhofstraße | entlang des Weges | 11.329 | 56 |
Heimersdorf | Grünverbindung Willmuther Weg | zwischen dem Ölbaumweg und der Berrensteiner Straße | 4.954 | 54 |
Lindweiler | Erbacher Weg Lindweiler | südlich des Autobahnzubringers | 23.120 | 55 |
Merkenich | Schlettstadter Straße - Kolmarer Straße Merkenich | an der Schlettstadter Straße Ecke Kolmarer Straße | 16.907 | 103 |
Merkenich | Langeler Damm Hitdorfer Fährweg Merkenich | an der Fähre Hitdorf-Langel | 8.134 | 104 |
Seeberg | Grünzug Seeberg | östlich der Karl-Marx-Allee | 33.687 | 53 |
Stadtteil | Lage | genaue Beschreibung | Fläche in Quadratmeter | Nummer der Fläche |
---|---|---|---|---|
Bickendorf | Feltenstraße bis Alter Friedhof | bis Alter Friedhof östlich der Emilstraße | 10.118 | 27 |
Bocklemünd /Mengenich | Buschweg-Schuhmacherring | nordöstlich des Buschweges | 26.342 | 31 |
Bocklemünd /Mengenich | ehemalige KVB-Trasse | ehemalige KVB - Trasse zwischen Kurt-Weill-Weg und Ollenhauerring | 3.499 | 29 |
Bocklemünd /Mengenich | Nüssenberger Straße, ehemalige KVB-Trasse | ehemalige KVB - Trasse zwischen Kurt-Weill-Weg und Ollenhauerring | 3.866 | 30 |
Neuehrenfeld | Parkgürtel Wöhlerstraße | parallel zur A 57 bis Wöhlerstraße | 31.655 | 87 |
Neuehrenfeld | Takufeld | Ecke Subbelrather Straße/Äußere Kanalstraße | 10.498 | 26 |
Ossendorf | Feltenstraße bis Alter Friedhof | bis Alter Friedhof östlich der Emilstraße | 1.827 | 27 |
Ossendorf | Bürgerpark Nord | zwischen Butzweilerstraße und Autobahn | 202.954 | 32 |
Vogelsang | Siedlung Vogelsang | nordöstlich des Bachstelzenweges | 27.219 | 28 |
Stadtteil | Lage | genaue Beschreibung | Fläche in Quadratmeter | Nummer der Fläche |
---|---|---|---|---|
Altstadt-Nord | Hansaplatz Adolf-Fischer-Straße | Adolf-Fischer-Straße Ecke Gereonswall | 1.049 | 90 |
Altstadt-Süd | Ankerstraße Alstadt-Süd | zwischen Ankerstraße und Tel-Aviv-Straße | 1.305 | 100 |
Deutz | Helenenwallstraße | Wiese an der Helenenwallstraße | 2.176 | 98 |
Neustadt-Nord | Innerer Grüngürtel | nordwestlich des Fort X | 2.785 | 5 |
Neustadt-Nord | Innerer Grüngürtel | Herkulesberg | 162.416 | 6 |
Neustadt-Nord | Innerer Grüngürtel | nördlich der Aachener Straße | 9.264 | 7 |
Neustadt-Nord | Innerer Grüngürtel | nördlich der Aachener Straße | 702 | 3 |
Neustadt-Süd | Friedenspark | entlang der Eisenbahn | 10.068 | 4 |
Neustadt-Süd | Hiroshima-Nagasaki-Park | südlich Aachener Weiher | 25.737 | 1 |
Neustadt-Süd | Volksgarten | am Vorgebirgswall | 4.423 | 2 |
Neustadt-Süd | Rathenauplatz | gegenüber der Synagoge | 647 | 86 |
Stadtteil | Lage | genaue Beschreibung | Fläche in Quadratmeter | Nummer der Fläche |
---|---|---|---|---|
Brück | Flehbachaue | zwischen Lehmbacher Weg und Oberer Bruchweg | 27.897 | 68 |
Höhenberg | Merheimer Heide | nahe der Finnentroper Straße | 17.449 | 82 |
Höhenberg | Merheimer Heide | südlich der Kleingartenanlage | 14.526 | 83 |
Humbold-Gremberg | Grünzug Westerwaldstraße | gegenüber der Volpertusstraße | 3.264 | 67 |
Kalk | Bürgerpark Kalk | westlich der Peter-Stühlen-Straße | 1.123 | 91 |
Kalk | Alter Friedhof Kalk | im östlichen Bereich des Friedhofes | 7.537 | 96 |
Merheim | Fort X Nohlenweg | fast in der gesamten Grünanlage | 77.830 | 81 |
Neubrück | Hans-Schulten-Straße (Wiese Autobahn) | zwischen der Hans-Schulten-Straße und der Hermann-Ehlers-Straße | 275 | 69 |
Neubrück | Hans-Schulten-Straße (Wiese Autobahn) | zwischen der Hans-Schulten-Straße und der Hermann-Ehlers-Straße | 23.841 | 71 |
Neubrück | Käthe-Schlechter-Straße | zwischen Käthe-Schlechter-Straße und Stresemannstraße | 6.119 | 70 |
Ostheim | Herkenrathweg | nördlich der Autobahn A 4 | 106.970 | 80 |
Ostheim | Vingster Ring (Vingster Berg) | Vingster Berg zwischen der Ostheimer Straße und der Frankfurter Straße | 40.922 | 84 |
Vingst | Ostheimer Straße Vingst | Grünfläche an der KVB | 2.789 | 97 |
Stadtteil | Lage | genaue Beschreibung | Fläche in Quadratmeter | Nummer der Fläche |
---|---|---|---|---|
Lindenthal | Äußerer Grüngürtel | zwischen Gleueler Straße und An der Decksteiner Mühle | 3.150 | 20 |
Lindenthal | Äußerer Grüngürtel | westlich des Decksteiner Weihers, nördlich der Bachemer Straße | 22.169 | 21 |
Lindenthal | Decksteiner Weiher | entlang des Kanals | 20.604 | 22 |
Lindenthal | Stadtwald | zwischen Heinrich-Stevens-Weg und der Militärringstraße | 98.923 | 23 |
Lindenthal | Stadtwald | westlich der Sportanlagen | 13.937 | 88 |
Lövenich | Curt-Stenvert-Bogen | Curt-Stenvert-Bogen große Wiese in der Grünanlage | 9.220 | 99 |
Müngersdorf | Äußerer Grüngürtel | zwischen Marathonweg und Lovis-Corinth-Straße | 144.831 | 24 |
Müngersdorf | Am Lindenweg | südlich der Straße Im Rapsfeld | 4.347 | 102 |
Sülz | Beethovenpark | im östlichen Parkbereich | 22.543 | 19 |
Weiden | Grünanlage am Sportzentrum Weiden (Grillhütte) | Grillhütte, Sportzentrum Weiden | 73.229 | 25 |
Widdersdorf | Im Buschfelde | an der Straße Im Buschfelde, nahe Bethlehem-Platz | 2.564 | 101 |
Stadtteil | Lage | genaue Beschreibung | Fläche in Quadratmeter | Nr. der Fläche |
---|---|---|---|---|
Buchheim | Fort XI a-Herler Ring | südlich der Gladbacher Straße | 9.310 | 75 |
Buchheim | Herler Ring | nordöstlich des Gauweges | 5.942 | 73 |
Buchheim | Merheimer Heide | östlich der Kleingartenanlage | 38.629 | 74 |
Dellbrück | Kalkweg (am Aussichtsberg) | südlich von Auf dem Flachsacker | 65.216 | 77 |
Dellbrück | Neufelder Straße | im Bereich Neufelder Straße /Moitzfeldstraße | 5.909 | 78 |
Holweide | Schlagbaumsweg | im Bereich der Wichheimer Mühle | 20.134 | 76 |
Höhenhausen | Donauweg | Schaberger Weg | 9.238 | 94 |
Mülheim | Jan-Wellem-Straße | Stadtgarten Mülheim nördlich der Kieler Straße | 9.763 | 72 |
Stammheim | Fort XII Düsseldorfer Straße | nordöstlich des Wolfskaulenkamp | 22.655 | 79 |
Stadtteil | Lage | genaue Beschreibung | Fläche in Quadratmeter | Nummer der Fläche |
---|---|---|---|---|
Bilderstöckchen | Bürgerpark Nord | nördlich des Blücherparks, um die Kleingärten herum | 14.938 | 50 |
Bilderstöckchen | Escher Straße | nördlich der Kreuzung Escher Straße/Robert-Perthel-Straße | 64.820 | 49 |
Bilderstöckchen | Escher Straße | südlich der Kreuzung Escher Straße/Äußere Kanalstraße | 67.844 | 51 |
Bilderstöckchen | Escher Straße | westlich der Kreuzung Escher Straße/Äußere Kanalstraße | 62.019 | 52 |
Longerich | Äußerer Grüngürtel | zwischen Militärringstraße, Meerfeldstraße und Bielefelder Straße | 20.689 | 44 |
Longerich | Äußerer Grüngürtel | südlich der Kreuzung Militärringstraße/ Neusser Straße | 14.453 | 45 |
Longerich | Äußerer Grüngürtel | nordwestlich der Ecke Militärringstraße/ Mercatorstraße | 19.523 | 47 |
Longerich | Äußerer Grüngürtel | zwischen der Neusser Landstraße, Militärringstraße und der Kaserne | 25.825 | 48 |
Longerich | Heckhofweg - vor dem Heckhof | zwischen dem Dädalusring und der Lützlongericher Straße | 23.852 | 46 |
Mauenheim | Merheimer Straße | zwischen Mauenheimer Gürtel und Eckewartstraße | 6.398 | 37 |
Niehl | Industriestraße | im Niehler Ei | 1.859 | 39 |
Niehl | Industriestraße | im Niehler Ei | 7.042 | 40 |
Niehl | Industriestraße | südöstlich des Niehler Ei | 3.053 | 41 |
Niehl | Industriestraße | südöstlich des Niehler Ei | 4.222 | 42 |
Niehl | Niederländer Ufer bis Promenade | östlich des Niederländer Ufers im Bereich der Sportplätze | 51.344 | 43 |
Niehl | Promenade Niehler Damm | Promenade gegenüber der Lachsgasse | 1.654 | 38 |
Nippes | Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg | nördlich des Niehler Kirchweges | 18.147 | 36 |
Nippes | Johannes-Giesbert-Park | im nördlichen Parkbereich | 22.244 | 89 |
Nippes | Innerer Grüngürtel / Merheimer Platz | Nördlich der Alhambra und westlich des Merheimer Platzes | 4.067 | 95 |
Stadtteil | Lage | genaue Beschreibung | Fläche in Quadratmeter | Nummer der Fläche |
---|---|---|---|---|
Eil | Bonner Straße | Fußweg zwischen der Bonner Straße und der Bergerstraße | 2.852 | 57 |
Eil | Bonner Straße | Fußweg zwischen der Bonner Straße und der Bergerstraße | 668 | 58 |
Eil | Bonner Straße | Fußweg zwischen der Bonner Straße und der Bergerstraße | 3.712 | 59 |
Urbach | An den Anwenden | Rasenfläche zwischen Falkenhorst und dem Autobahnkreuz Flughafen | 53.458 | 60 |
Urbach | Waldstraße | südlich der Waldstraße, entlang der Autobahn | 8.879 | 61 |
Wahnheide | Im Winkelfeld | Wiese nördlich der Nibelungenstraße | 13.196 | 92 |
Westhoven | Weidenweg Poller Grünzug | zwischen Rhein und In der Westhovener Aue | 192.333 | 93 |
Zündorf | Rheinanlagen | Rheinanlagen Porz An der Groov | 2.114 | 66 |
Zündorf | Tulpenweg | westlich der Evezastraße | 6.924 | 65 |
Stadtteil | Lage | genaue Beschreibung | Fläche in Quadratmeter | Nummer der Fläche |
---|---|---|---|---|
Bayenthal | Mathiaskirchplatz | westlich des Verbindungsweges zwischen Mathiaskirchplatz und Cäsarstraße | 3.175 | 85 |
Godorf | Amselweg/ROW | nördlich Amselweg zwischen Otto-Hahn-Straße und Godorfer Hauptstraße | 6.400 | 18 |
Marienburg | Äußerer Grüngürtel | zwischen Militärringstraße, Zum Forstbotanischen Garten, Konrad-Adenauer-Straße und Autobahn | 29.579 | 9 |
Marienburg | Kardorfer Straße/Heidekaul | Ecke Raderberggürtel und Brühler Straße bis Sinziger Straße | 12.283 | 11 |
Raderthal | Grünzug Süd Markusstraße bis Militärringstraße | entlang Leichweg, Höninger Weg | 44.326 | 13 |
Rondorf | Efferenweg | Wegverbindung Zollstocker Weg, Efferenweg, Kalscheurener Straße | 46.927 | 17 |
Rondorf | Hahnenstraße | zwischen Zeisigweg und Hahnenstraße, entlang der Autobahn | 16.797 | 16 |
Zollstock | Grünzug Süd Markusstraße bis Militärringstraße | entlang Leichweg, Höninger Weg | 1.193 | 14 |
Zollstock | Vorgebirgspark | östlich der Nauheimer Straße und Homburger Straße | 62.518 | 15 |
Der Plan zeigt alle im Stadtgebiet Köln ausgewiesenen Hundefreilaufflächen.
In dieser Liste sind alle Freilaufflächen in einer Gesamtübersicht nach den Stadtteilen sortiert.
Jeder Freilauffläche ist eine bestimmte Ziffer zugeordnet. Die nachfolgende Liste orientiert sich an diesen Ziffern.
Die Legende gilt für alle Karten mit Freillaufflächen, die Sie auf den Seiten für die links- und rechtsrheinischen Stadtteile (siehe obige Links) herunterladen oder einsehen können. Die Freilaufflächen in den Karten sind hellgrün markiert.