Die einmalige Aufnahmegebühr zum Gruppen-, Kombi-, Einzel-, Grundstufenunterricht und Ballett beträgt 25 Euro.
Unterricht mit zwei Schüler*innen | Monatliche Kosten in Euro | Jährliche Kosten in Euro |
---|---|---|
Kinder und Jugendliche, 30 Minuten pro Woche1) | 42 | 504 |
Kinder und Jugendliche, 45 Minuten pro Woche | 63 | 756 |
Kinder und Jugendliche, 60 Minuten pro Woche | 84 | 1.008 |
Erwachsene, 30 Minuten pro Woche1) | 66 | 792 |
Erwachsene, 45 Minuten pro Woche | 99 | 1.188 |
Erwachsene, 60 Minuten pro Woche | 132 | 1.584 |
1)Kombiunterricht erst ab 45 Minuten belegbar
Unterricht zu 3 Schüler*innen | Monatliche Kosten in Euro | Jährliche Kosten in Euro |
---|---|---|
Kinder und Jugendliche, 45 Minuten pro Woche | 42 | 504 |
Kinder und Jugendliche, 60 Minuten pro Woche | 59 | 708 |
Erwachsene, 45 Minuten pro Woche | 66 | 792 |
Erwachsene, 60 Minuten pro Woche | 90 | 1.080 |
Erwachsene 75 Minuten pro Woche | 114 | 1.368 |
Unterricht ab vier Schüler*innen | Monatliche Kosten in Euro | Jährliche Kosten in Euro |
---|---|---|
Kinder und Jugendliche, 45 Minuten pro Woche | 31 | 372 |
Kinder und Jugendliche, 60 Minuten pro Woche | 41,30 | 495,60 |
Kinder und Jugendliche, 75 Minuten pro Woche | 51,70 | 620,40 |
Kinder und Jugendliche, 90 Minuten pro Woche | 62 | 744 |
Erwachsene, 45 Minuten pro Woche | 48,60 | 583 |
Erwachsene, 60 Minuten pro Woche | 64,80 | 777,60 |
Erwachsene, 75 Minuten pro Woche | 81 | 972 |
Erwachsene, 90 Minuten pro Woche | 97,20 | 1.166,40 |
Unterricht | Monatliche Kosten in Euro | Jährliche Kosten in Euro |
---|---|---|
Kinder und Jugendliche, 30 Minuten pro Woche | 78 | 936 |
Kinder und Jugendliche, 45 Minuten pro Woche | 117 | 1.404 |
Kinder und Jugendliche, 60 Minuten pro Woche | 156 | 1.872 |
Erwachsene, 30 Minuten pro Woche | 100,80 | 1.209,60 |
Erwachsene, 45 Minuten pro Woche | 151,20 | 1.814,40 |
Erwachsene, 60 Minuten pro Woche | 201,60 | 2.419,20 |
Sammelkarte | Unterricht | Einmalige Kosten in Euro |
---|---|---|
5-er Karte | 5 Unterrichtseinheiten zu je 30 Minuten innerhalb eines Unterrichtsabschnittes, Einmalig, nicht mehr verlängerbar | 156 |
10-er Karte | 10 Unterrichtseinheiten zu je 30 Minuten innerhalb eines Unterrichtsabschnittes, 2 Mal Verlängerung möglich im Jahr | 312 |
Zum Grundstufenunterricht gehören Musikzwerge, Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung, Lied & Spiel und Klangwerkstatt.
Unterricht | Monatliche Kosten in Euro | Jährliche Kosten in Euro |
---|---|---|
bis neun Schüler*innen 45 Minuten je Woche oder | 30 | 360 |
Unterricht | Monatliche Kosten in Euro | Jährliche Kosten in Euro |
---|---|---|
Tanzklassen, 60 Minuten pro Woche | 47,50 | 570 |
Studienvorbereitende Ausbildung Tanz, 360 Minuten pro Woche | 125 | 1.500 |
Zum Ensembleunterricht gehören un anderem Orchester, Klassenmusizieren, Rhythmik, Bands, Chöre und Instrumental-Ensembles.
Die Gebühr beträgt, sofern nicht die Pauschale Musikzweiggebühr entrichtet wird, je Fachbelegung:
Ensembleunterricht ab acht Schüler*innen | Monatliche Kosten in Euro | Jährliche Kosten in Euro |
---|---|---|
45 Minuten pro Woche | 15 | 180 |
60 Minuten pro Woche | 20,10 | 241,20 |
ab 90 Minuten pro Woche | 30 | 360 |
Bei Teilnahme am Gruppen-, Kombi- oder Einzelunterricht und in der Studienvorbereitenden Ausbildung zahlen Kinder und Jugendliche, sofern sie nicht die pauschale Musikzweiggebühr zahlen, für den Ensembleunterricht je Fachbelegung | 6,60 | 79,20 |
Beim Klassenmusizieren der Bläserklassen erheben wir auf die vorstehenden Gebühren einen Zuschlag von 50 Prozent.
Zum Ergänzungsunterricht (in Präsenz oder online) gehört unter andrem Musiktheorie, Kompositions- und Improvisationskurse. Die Gebühr beträgt, sofern nicht die pauschale Musikzweiggebühr entrichtet wird, je Fachbelegung:
Ergänzungsunterricht ab sechs Schüler*innen | Monatliche Kosten in Euro | Jährliche Kosten in Euro |
---|---|---|
30 Minuten pro Woche | 12,50 | 150 |
45 Minuten pro Woche | 18,75 | 225 |
60 Minuten pro Woche | 25 | 300 |
ab 90 Minuten pro Woche | 37,50 | 450 |
Bei Teilnahme am Gruppen-, Kombi- oder Einzelunterricht und in der Studienvorbereitenden Ausbildung zahlen Kinder und Jugendliche, sofern sie nicht die pauschale Musikzweiggebühr zahlen, für den Ensemble- und Ergänzungsunterricht je Fachbelegung
Ergänzungsunterricht ab sechs Schüler*innen | Monatliche Kosten in Euro | Jährliche Kosten in Euro |
---|---|---|
30 Minuten pro Woche | 8,25 | 99 |
45 Minuten pro Woche | 12,50 | 150 |
60 Minuten pro Woche | 16,75 | 201 |
ab 90 Minuten pro Woche | 25 | 300 |
Unterricht je Monat | Monatliche Kosten in Euro |
---|---|
bis zu sechs Kindern, 45 Minuten pro Woche | 31,50 |
Unterricht als Kompaktkurs | Monatliche Kosten in Euro |
---|---|
4 Unterrichtstage, jeweils 180 Minuten | 126 |
4 Unterrichtstage, jeweils 150 Minuten | 105 |
in Zusammenarbeit mit dem Humboldt-Gymnasium oder dem Stadtgymnasium Porz
Unterricht | Monatliche Kosten in Euro | Jährliche Kosten in Euro |
---|---|---|
Teilnahmegebühr als Pauschale für das Unterrichtsangebot der Rheinischen Musikschule im Ensemblebereich des jeweiligen Musikzweiges | 15 | 180 |
Dauer | Monatliche Kosten in Euro | Jährliche Kosten in Euro |
---|---|---|
im ersten Jahr | 15 | 180 |
ab dem zweiten Jahr | 17,50 | 210 |
ab dem vierten Jahr | 20 | 240 |
Nutzungsgebühr für die Benutzung eines Instrumentes im Unterricht: Harfe, Schlagwerk, Klavier, Orgel, Cembalo, elektronische Tasteninstrumente und Kontrabass | 6,60 | 79,20 |
Die Gebühren werden analog zu den Gebühren des Gruppenunterrichtes erhoben.
Schwerpunkt | Monatliche Kosten in Euro | Jährliche Kosten in Euro |
---|---|---|
Instrumente | ||
2. Schuljahr | 26 | 312 |
3. und 4. Schuljahr | 27,50 | 330 |
Tanzen | 19 | 228 |
Singen | 13,50 | 162 |