Wahlberechtigte im Stimmbezirk '80209' | 2.184 |
Wähler/innen | 623 (28,53 %) |
ungültige Stimmen | 0,96 % |
gültige Stimmen | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Paetzold, SPD | 196 | 31,77 % | |
Fürstenberg, CDU | 69 | 11,18 % | |
Dahm, GRÜNE | 144 | 23,34 % | |
Franzke, FDP | 25 | 4,05 % | |
Spelthahn, PRO KÖLN | 8 | 1,30 % | |
Ludwig, DIE LINKE | 93 | 15,07 % | |
Polls, FWK | 5 | 0,81 % | |
Rockser, DEINE FREUNDE | 28 | 4,54 % | |
Schimanowski, Die PARTEI | 9 | 1,46 % | |
Bordelais, PIRATEN | 18 | 2,92 % | |
Kreische, Einzelbewerber | 1 | 0,16 % | |
Koschade, AfD | 15 | 2,43 % | |
Dr. Genç, BIG | 5 | 0,81 % | |
Rempel, EINHEIT | 1 | 0,16 % |
28,53 %