Wahlberechtigte im Stimmbezirk '40119' | 1.245 |
Wähler/innen | 389 (31,24 %) |
ungültige Stimmen | 2,83 % |
gültige Stimmen | 97,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kron, SPD | 100 | 26,46 % | |
Kaiser, CDU | 35 | 9,26 % | |
Rabenstein, GRÜNE | 118 | 31,22 % | |
Pöttgen, FDP | 12 | 3,17 % | |
Uckermann, PRO KÖLN | 10 | 2,65 % | |
Detjen, DIE LINKE | 49 | 12,96 % | |
Liebeck, FWK | 2 | 0,53 % | |
Schuster, DEINE FREUNDE | 28 | 7,41 % | |
Lantzen, PIRATEN | 17 | 4,50 % | |
Traeder, AfD | 6 | 1,59 % | |
Aktas, BIG | 1 | 0,26 % | |
Moor, EINHEIT | 0 | 0,00 % |
31,24 %