Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30903' | 1.452 |
Wähler/innen | 543 (37,40 %) |
ungültige Stimmen | 0,74 % |
gültige Stimmen | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Steinmann, SPD | 166 | 30,80 % | |
De Bellis-Olinger, CDU | 217 | 40,26 % | |
Schenk, GRÜNE | 66 | 12,24 % | |
Pohl, FDP | 26 | 4,82 % | |
Seger, PRO KÖLN | 8 | 1,48 % | |
Jacob, DIE LINKE | 23 | 4,27 % | |
Dr. Müser, FWK | 3 | 0,56 % | |
Gorny, DEINE FREUNDE | 1 | 0,19 % | |
Schwerd, PIRATEN | 7 | 1,30 % | |
Dr. Himmelreich, AfD | 22 | 4,08 % | |
Litau, EINHEIT | 0 | 0,00 % |
37,40 %