Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30710' | 1.240 |
Wähler/innen | 369 (29,76 %) |
ungültige Stimmen | 1,08 % |
gültige Stimmen | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Steinmann, SPD | 111 | 30,41 % | |
De Bellis-Olinger, CDU | 100 | 27,40 % | |
Schenk, GRÜNE | 51 | 13,97 % | |
Pohl, FDP | 27 | 7,40 % | |
Seger, PRO KÖLN | 18 | 4,93 % | |
Jacob, DIE LINKE | 26 | 7,12 % | |
Dr. Müser, FWK | 10 | 2,74 % | |
Gorny, DEINE FREUNDE | 2 | 0,55 % | |
Schwerd, PIRATEN | 2 | 0,55 % | |
Dr. Himmelreich, AfD | 17 | 4,66 % | |
Litau, EINHEIT | 1 | 0,27 % |
29,76 %