Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30326' | 1.708 |
Wähler/innen | 678 (39,70 %) |
ungültige Stimmen | 0,88 % |
gültige Stimmen | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Albat, SPD | 165 | 24,55 % | |
Dr. Strahl, CDU | 179 | 26,64 % | |
Horn, GRÜNE | 192 | 28,57 % | |
Dr. Tessner, FDP | 43 | 6,40 % | |
Fieber, PRO KÖLN | 7 | 1,04 % | |
Link-Wilden, DIE LINKE | 34 | 5,06 % | |
Jarre, FWK | 5 | 0,74 % | |
Dr. Knopp, DEINE FREUNDE | 16 | 2,38 % | |
Schwenk, PIRATEN | 15 | 2,23 % | |
Beckamp, AfD | 16 | 2,38 % |
39,70 %