Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30322' | 706 |
Wähler/innen | 277 (39,24 %) |
ungültige Stimmen | 1,44 % |
gültige Stimmen | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Prof. Schäfer, SPD | 62 | 22,71 % | |
Dr. Schoser, CDU | 65 | 23,81 % | |
Dr. Unna, GRÜNE | 77 | 28,21 % | |
Kaspar, FDP | 20 | 7,33 % | |
Schiele, PRO KÖLN | 1 | 0,37 % | |
Seitz, DIE LINKE | 17 | 6,23 % | |
Durmaz, FWK | 3 | 1,10 % | |
Lemke, DEINE FREUNDE | 12 | 4,40 % | |
Nofftz, PIRATEN | 3 | 1,10 % | |
Tritschler, AfD | 13 | 4,76 % |
39,24 %