Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30210' | 810 |
Wähler/innen | 333 (41,11 %) |
ungültige Stimmen | 0,60 % |
gültige Stimmen | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Becker, SPD | 71 | 21,45 % | |
Dr. Zimmermann, CDU | 43 | 12,99 % | |
Pakulat, GRÜNE | 133 | 40,18 % | |
Lerchner, FDP | 8 | 2,42 % | |
Baclain, PRO KÖLN | 3 | 0,91 % | |
Dr. Butterwegge, DIE LINKE | 43 | 12,99 % | |
Steffens, FWK | 0 | 0,00 % | |
Steinmetz, DEINE FREUNDE | 12 | 3,63 % | |
Finkelgruen, PIRATEN | 5 | 1,51 % | |
Prof. Dr. Orth, AfD | 13 | 3,93 % |
41,11 %