Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30201' | 782 |
Wähler/innen | 357 (45,65 %) |
ungültige Stimmen | 1,12 % |
gültige Stimmen | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Becker, SPD | 103 | 29,18 % | |
Dr. Zimmermann, CDU | 83 | 23,51 % | |
Pakulat, GRÜNE | 104 | 29,46 % | |
Lerchner, FDP | 12 | 3,40 % | |
Baclain, PRO KÖLN | 5 | 1,42 % | |
Dr. Butterwegge, DIE LINKE | 21 | 5,95 % | |
Steffens, FWK | 7 | 1,98 % | |
Steinmetz, DEINE FREUNDE | 5 | 1,42 % | |
Finkelgruen, PIRATEN | 4 | 1,13 % | |
Prof. Dr. Orth, AfD | 9 | 2,55 % |
45,65 %