Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30105' | 781 |
Wähler/innen | 352 (45,07 %) |
ungültige Stimmen | 0,28 % |
gültige Stimmen | 99,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Becker, SPD | 102 | 29,06 % | |
Dr. Zimmermann, CDU | 81 | 23,08 % | |
Pakulat, GRÜNE | 93 | 26,50 % | |
Lerchner, FDP | 12 | 3,42 % | |
Baclain, PRO KÖLN | 4 | 1,14 % | |
Dr. Butterwegge, DIE LINKE | 30 | 8,55 % | |
Steffens, FWK | 5 | 1,42 % | |
Steinmetz, DEINE FREUNDE | 12 | 3,42 % | |
Finkelgruen, PIRATEN | 7 | 1,99 % | |
Prof. Dr. Orth, AfD | 5 | 1,42 % |
45,07 %