Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30102' | 689 |
Wähler/innen | 336 (48,77 %) |
ungültige Stimmen | 0,30 % |
gültige Stimmen | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Becker, SPD | 66 | 19,70 % | |
Dr. Zimmermann, CDU | 117 | 34,93 % | |
Pakulat, GRÜNE | 82 | 24,48 % | |
Lerchner, FDP | 30 | 8,96 % | |
Baclain, PRO KÖLN | 2 | 0,60 % | |
Dr. Butterwegge, DIE LINKE | 25 | 7,46 % | |
Steffens, FWK | 2 | 0,60 % | |
Steinmetz, DEINE FREUNDE | 6 | 1,79 % | |
Finkelgruen, PIRATEN | 2 | 0,60 % | |
Prof. Dr. Orth, AfD | 3 | 0,90 % |
48,77 %