Wahlberechtigte im Stimmbezirk '10309' | 883 |
Wähler/innen | 300 (33,98 %) |
ungültige Stimmen | 2,33 % |
gültige Stimmen | 97,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Volland-Dörmann, SPD | 71 | 24,23 % | |
Michel, CDU | 81 | 27,65 % | |
Thelen, GRÜNE | 76 | 25,94 % | |
Deutsch, FDP | 14 | 4,78 % | |
Grosch, PRO KÖLN | 4 | 1,37 % | |
Löwisch, DIE LINKE | 16 | 5,46 % | |
Dr. Peters, FWK | 2 | 0,68 % | |
Schmidt, DEINE FREUNDE | 12 | 4,10 % | |
Abels, Einzelbewerber | 0 | 0,00 % | |
Kader, Die PARTEI | 4 | 1,37 % | |
Kurandt, PIRATEN | 6 | 2,05 % | |
Herrmann, AfD | 7 | 2,39 % |
33,98 %