| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80806' | 763 |
| Wähler/innen | 216 (28,31 %) |
| ungültige Stimmen | 0,46 % |
| gültige Stimmen | 99,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 85 | 39,53 % | |
| SPD | 65 | 30,23 % | |
| GRÜNE | 16 | 7,44 % | |
| FDP | 4 | 1,86 % | |
| DIE LINKE | 16 | 7,44 % | |
| REP | 1 | 0,47 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,47 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,47 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,47 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,47 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 20 | 9,30 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,86 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
28,31 %