| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80405' | 1.158 |
| Wähler/innen | 305 (26,34 %) |
| ungültige Stimmen | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 42 | 13,91 % | |
| SPD | 121 | 40,07 % | |
| GRÜNE | 47 | 15,56 % | |
| FDP | 8 | 2,65 % | |
| DIE LINKE | 31 | 10,26 % | |
| REP | 1 | 0,33 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,32 % | |
| PIRATEN | 11 | 3,64 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,66 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,66 % | |
| PBC | 1 | 0,33 % | |
| ÖDP | 1 | 0,33 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,33 % | |
| AfD | 17 | 5,63 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,99 % | |
| MLPD | 1 | 0,33 % | |
| NPD | 3 | 0,99 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,99 % |
26,34 %