| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '71603' | 1.229 |
| Wähler/innen | 308 (25,06 %) |
| ungültige Stimmen | 2,27 % |
| gültige Stimmen | 97,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 111 | 36,88 % | |
| SPD | 97 | 32,23 % | |
| GRÜNE | 20 | 6,64 % | |
| FDP | 6 | 1,99 % | |
| DIE LINKE | 24 | 7,97 % | |
| REP | 2 | 0,66 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,33 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,66 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,33 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,33 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 28 | 9,30 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,33 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,33 % |
25,06 %