| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '70306' | 1.550 |
| Wähler/innen | 463 (29,87 %) |
| ungültige Stimmen | 2,59 % |
| gültige Stimmen | 97,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 117 | 25,94 % | |
| SPD | 166 | 36,81 % | |
| GRÜNE | 44 | 9,76 % | |
| FDP | 21 | 4,66 % | |
| DIE LINKE | 38 | 8,43 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,55 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,55 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,44 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,22 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,44 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,22 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,22 % | |
| DKP | 1 | 0,22 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 3 | 0,67 % | |
| BüSo | 1 | 0,22 % | |
| AfD | 32 | 7,10 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,11 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,22 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,22 % |
29,87 %