Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60305' | 1.233 |
Wähler/innen | 253 (20,52 %) |
ungültige Stimmen | 5,14 % |
gültige Stimmen | 94,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 65 | 27,08 % | |
SPD | 84 | 35,00 % | |
GRÜNE | 22 | 9,17 % | |
FDP | 4 | 1,67 % | |
DIE LINKE | 32 | 13,33 % | |
REP | 1 | 0,42 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 0,83 % | |
PIRATEN | 6 | 2,50 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,67 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 16 | 6,67 % | |
PRO NRW | 3 | 1,25 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 1 | 0,42 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
20,52 %