Wahlberechtigte im Wahlbezirk '60301' | 803 |
Wähler/innen | 295 (36,74 %) |
ungültige Stimmen | 1,02 % |
gültige Stimmen | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 101 | 34,59 % | |
SPD | 105 | 35,96 % | |
GRÜNE | 36 | 12,33 % | |
FDP | 9 | 3,08 % | |
DIE LINKE | 12 | 4,11 % | |
REP | 1 | 0,34 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 1,03 % | |
PIRATEN | 6 | 2,05 % | |
FAMILIE | 3 | 1,03 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,34 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,34 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,34 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 13 | 4,45 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
36,74 %