| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '50410' | 615 |
| Wähler/innen | 130 (21,14 %) |
| ungültige Stimmen | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 23 | 17,97 % | |
| SPD | 53 | 41,41 % | |
| GRÜNE | 10 | 7,81 % | |
| FDP | 8 | 6,25 % | |
| DIE LINKE | 17 | 13,28 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,78 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,78 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 9,38 % | |
| PRO NRW | 2 | 1,56 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,78 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
21,14 %