| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '50409' | 692 |
| Wähler/innen | 234 (33,82 %) |
| ungültige Stimmen | 0,43 % |
| gültige Stimmen | 99,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 48 | 20,60 % | |
| SPD | 82 | 35,19 % | |
| GRÜNE | 49 | 21,03 % | |
| FDP | 6 | 2,58 % | |
| DIE LINKE | 20 | 8,58 % | |
| REP | 2 | 0,86 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 8 | 3,43 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,86 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 11 | 4,72 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,72 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,43 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
33,82 %