| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '50401' | 828 |
| Wähler/innen | 285 (34,42 %) |
| ungültige Stimmen | 0,35 % |
| gültige Stimmen | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 75 | 26,41 % | |
| SPD | 83 | 29,23 % | |
| GRÜNE | 66 | 23,24 % | |
| FDP | 9 | 3,17 % | |
| DIE LINKE | 18 | 6,34 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,76 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,76 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,35 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,35 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 13 | 4,58 % | |
| PRO NRW | 6 | 2,11 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,70 % |
34,42 %