| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '50309' | 1.110 |
| Wähler/innen | 258 (23,24 %) |
| ungültige Stimmen | 3,10 % |
| gültige Stimmen | 96,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 80 | 32,00 % | |
| SPD | 131 | 52,40 % | |
| GRÜNE | 8 | 3,20 % | |
| FDP | 4 | 1,60 % | |
| DIE LINKE | 13 | 5,20 % | |
| REP | 2 | 0,80 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,20 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,40 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,40 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 5 | 2,00 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,80 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
23,24 %