| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40605' | 1.106 |
| Wähler/innen | 323 (29,20 %) |
| ungültige Stimmen | 0,31 % |
| gültige Stimmen | 99,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 42 | 13,04 % | |
| SPD | 117 | 36,34 % | |
| GRÜNE | 73 | 22,67 % | |
| FDP | 1 | 0,31 % | |
| DIE LINKE | 43 | 13,35 % | |
| REP | 1 | 0,31 % | |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,48 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,55 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,31 % | |
| PBC | 1 | 0,31 % | |
| ÖDP | 1 | 0,31 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 21 | 6,52 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,62 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,62 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,24 % |
29,20 %