| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40604' | 1.027 |
| Wähler/innen | 266 (25,90 %) |
| ungültige Stimmen | 1,50 % |
| gültige Stimmen | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 40 | 15,27 % | |
| SPD | 115 | 43,89 % | |
| GRÜNE | 35 | 13,36 % | |
| FDP | 5 | 1,91 % | |
| DIE LINKE | 28 | 10,69 % | |
| REP | 1 | 0,38 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 6 | 2,29 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,76 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,38 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,76 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 19 | 7,25 % | |
| PRO NRW | 7 | 2,67 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,38 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
25,90 %