| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40506' | 556 |
| Wähler/innen | 156 (28,06 %) |
| ungültige Stimmen | 1,28 % |
| gültige Stimmen | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 19 | 12,34 % | |
| SPD | 75 | 48,70 % | |
| GRÜNE | 6 | 3,90 % | |
| FDP | 4 | 2,60 % | |
| DIE LINKE | 25 | 16,23 % | |
| REP | 2 | 1,30 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,30 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,95 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,65 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 9 | 5,84 % | |
| PRO NRW | 8 | 5,19 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
28,06 %