| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40403' | 552 |
| Wähler/innen | 197 (35,69 %) |
| ungültige Stimmen | 3,55 % |
| gültige Stimmen | 96,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 53 | 27,89 % | |
| SPD | 77 | 40,53 % | |
| GRÜNE | 25 | 13,16 % | |
| FDP | 8 | 4,21 % | |
| DIE LINKE | 9 | 4,74 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,53 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,53 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 11 | 5,79 % | |
| PRO NRW | 4 | 2,11 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,53 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
35,69 %