| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40309' | 763 |
| Wähler/innen | 315 (41,28 %) |
| ungültige Stimmen | 0,95 % |
| gültige Stimmen | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 55 | 17,63 % | |
| SPD | 105 | 33,65 % | |
| GRÜNE | 75 | 24,04 % | |
| FDP | 10 | 3,21 % | |
| DIE LINKE | 25 | 8,01 % | |
| REP | 1 | 0,32 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,96 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,32 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,32 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 23 | 7,37 % | |
| PRO NRW | 6 | 1,92 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 7 | 2,24 % |
41,28 %