| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40308' | 596 |
| Wähler/innen | 244 (40,94 %) |
| ungültige Stimmen | 0,41 % |
| gültige Stimmen | 99,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 47 | 19,34 % | |
| SPD | 71 | 29,22 % | |
| GRÜNE | 62 | 25,51 % | |
| FDP | 3 | 1,23 % | |
| DIE LINKE | 23 | 9,47 % | |
| REP | 1 | 0,41 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 2,06 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,23 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,82 % | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 2,06 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,82 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,41 % | |
| BP | 1 | 0,41 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 4,94 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,82 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,41 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,82 % |
40,94 %