| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40304' | 683 |
| Wähler/innen | 159 (23,28 %) |
| ungültige Stimmen | 0,63 % |
| gültige Stimmen | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 17 | 10,76 % | |
| SPD | 49 | 31,01 % | |
| GRÜNE | 33 | 20,89 % | |
| FDP | 1 | 0,63 % | |
| DIE LINKE | 25 | 15,82 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 7 | 4,43 % | |
| FAMILIE | 2 | 1,27 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 2 | 1,27 % | |
| ÖDP | 2 | 1,27 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 14 | 8,86 % | |
| PRO NRW | 4 | 2,53 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 1,27 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
23,28 %