| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40220' | 1.393 |
| Wähler/innen | 537 (38,55 %) |
| ungültige Stimmen | 1,49 % |
| gültige Stimmen | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 114 | 21,55 % | |
| SPD | 172 | 32,51 % | |
| GRÜNE | 120 | 22,68 % | |
| FDP | 18 | 3,40 % | |
| DIE LINKE | 46 | 8,70 % | |
| REP | 2 | 0,38 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,76 % | |
| PIRATEN | 9 | 1,70 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,19 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,38 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,19 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,19 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,19 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,19 % | |
| AfD | 22 | 4,16 % | |
| PRO NRW | 9 | 1,70 % | |
| MLPD | 1 | 0,19 % | |
| NPD | 2 | 0,38 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,57 % |
38,55 %