| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40217' | 1.575 |
| Wähler/innen | 529 (33,59 %) |
| ungültige Stimmen | 0,57 % |
| gültige Stimmen | 99,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 96 | 18,25 % | |
| SPD | 156 | 29,66 % | |
| GRÜNE | 156 | 29,66 % | |
| FDP | 18 | 3,42 % | |
| DIE LINKE | 57 | 10,84 % | |
| REP | 1 | 0,19 % | |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,52 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,14 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,38 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,19 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 3,23 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,38 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,19 % | |
| Die PARTEI | 5 | 0,95 % |
33,59 %