| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40212' | 594 |
| Wähler/innen | 236 (39,73 %) |
| ungültige Stimmen | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 26 | 11,11 % | |
| SPD | 60 | 25,64 % | |
| GRÜNE | 84 | 35,90 % | |
| FDP | 7 | 2,99 % | |
| DIE LINKE | 17 | 7,26 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 2,14 % | |
| PIRATEN | 12 | 5,13 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,85 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,43 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,43 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 10 | 4,27 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 2 | 0,85 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 7 | 2,99 % |
39,73 %