| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40203' | 1.366 |
| Wähler/innen | 534 (39,09 %) |
| ungültige Stimmen | 1,50 % |
| gültige Stimmen | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 96 | 18,25 % | |
| SPD | 189 | 35,93 % | |
| GRÜNE | 110 | 20,91 % | |
| FDP | 16 | 3,04 % | |
| DIE LINKE | 55 | 10,46 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 10 | 1,90 % | |
| PIRATEN | 17 | 3,23 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,19 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,19 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,38 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,19 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,19 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 13 | 2,47 % | |
| PRO NRW | 4 | 0,76 % | |
| MLPD | 2 | 0,38 % | |
| NPD | 4 | 0,76 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,76 % |
39,09 %