Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40119' | 1.086 |
Wähler/innen | 372 (34,25 %) |
ungültige Stimmen | 0,81 % |
gültige Stimmen | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 42 | 11,38 % | |
SPD | 107 | 29,00 % | |
GRÜNE | 120 | 32,52 % | |
FDP | 9 | 2,44 % | |
DIE LINKE | 44 | 11,92 % | |
REP | 3 | 0,81 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 0,81 % | |
PIRATEN | 16 | 4,34 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,54 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,27 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,27 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 8 | 2,17 % | |
PRO NRW | 3 | 0,81 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 10 | 2,71 % |
34,25 %