| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30320' | 781 |
| Wähler/innen | 294 (37,64 %) |
| ungültige Stimmen | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 82 | 28,08 % | |
| SPD | 83 | 28,42 % | |
| GRÜNE | 55 | 18,84 % | |
| FDP | 28 | 9,59 % | |
| DIE LINKE | 11 | 3,77 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,37 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 22 | 7,53 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,34 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 6 | 2,05 % |
37,64 %