| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30305' | 712 |
| Wähler/innen | 296 (41,57 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 61 | 20,61 % | |
| SPD | 79 | 26,69 % | |
| GRÜNE | 88 | 29,73 % | |
| FDP | 6 | 2,03 % | |
| DIE LINKE | 30 | 10,14 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,35 % | |
| PIRATEN | 9 | 3,04 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 1,01 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,68 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 10 | 3,38 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,35 % |
41,57 %