| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30227' | 793 |
| Wähler/innen | 344 (43,38 %) |
| ungültige Stimmen | 0,29 % |
| gültige Stimmen | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 61 | 17,78 % | |
| SPD | 129 | 37,61 % | |
| GRÜNE | 92 | 26,82 % | |
| FDP | 16 | 4,66 % | |
| DIE LINKE | 16 | 4,66 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,92 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,17 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,29 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,29 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 9 | 2,62 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,29 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,29 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,58 % |
43,38 %