| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30223' | 1.131 |
| Wähler/innen | 490 (43,32 %) |
| ungültige Stimmen | 0,20 % |
| gültige Stimmen | 99,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 104 | 21,27 % | |
| SPD | 125 | 25,56 % | |
| GRÜNE | 150 | 30,67 % | |
| FDP | 23 | 4,70 % | |
| DIE LINKE | 45 | 9,20 % | |
| REP | 1 | 0,20 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,61 % | |
| PIRATEN | 10 | 2,04 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,20 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,20 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 19 | 3,89 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 7 | 1,43 % |
43,32 %