| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30207' | 845 |
| Wähler/innen | 358 (42,37 %) |
| ungültige Stimmen | 0,56 % |
| gültige Stimmen | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 84 | 23,60 % | |
| SPD | 95 | 26,69 % | |
| GRÜNE | 104 | 29,21 % | |
| FDP | 19 | 5,34 % | |
| DIE LINKE | 25 | 7,02 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,12 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,53 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,28 % | |
| DKP | 1 | 0,28 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,28 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 3,37 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,28 % |
42,37 %