| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30204' | 1.066 |
| Wähler/innen | 379 (35,55 %) |
| ungültige Stimmen | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 93 | 24,73 % | |
| SPD | 99 | 26,33 % | |
| GRÜNE | 86 | 22,87 % | |
| FDP | 21 | 5,59 % | |
| DIE LINKE | 28 | 7,45 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,33 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,39 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,53 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,53 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,53 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 3,99 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,06 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,27 % | |
| Die PARTEI | 9 | 2,39 % |
35,55 %