| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30201' | 739 |
| Wähler/innen | 345 (46,68 %) |
| ungültige Stimmen | 1,16 % |
| gültige Stimmen | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 82 | 24,05 % | |
| SPD | 115 | 33,72 % | |
| GRÜNE | 90 | 26,39 % | |
| FDP | 18 | 5,28 % | |
| DIE LINKE | 14 | 4,11 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,29 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,88 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,59 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 0,88 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 3,52 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,29 % |
46,68 %