| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '20403' | 909 |
| Wähler/innen | 362 (39,82 %) |
| ungültige Stimmen | 1,10 % |
| gültige Stimmen | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 88 | 24,58 % | |
| SPD | 109 | 30,45 % | |
| GRÜNE | 62 | 17,32 % | |
| FDP | 17 | 4,75 % | |
| DIE LINKE | 36 | 10,06 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,23 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,96 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,84 % | |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,68 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 0,84 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 4,19 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,56 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,56 % |
39,82 %