| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10509' | 613 |
| Wähler/innen | 230 (37,52 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 54 | 23,48 % | |
| SPD | 81 | 35,22 % | |
| GRÜNE | 44 | 19,13 % | |
| FDP | 3 | 1,30 % | |
| DIE LINKE | 17 | 7,39 % | |
| REP | 1 | 0,43 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,87 % | |
| PIRATEN | 9 | 3,91 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,43 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,43 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 5,22 % | |
| PRO NRW | 5 | 2,17 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
37,52 %