| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10505' | 770 |
| Wähler/innen | 320 (41,56 %) |
| ungültige Stimmen | 0,94 % |
| gültige Stimmen | 99,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 81 | 25,55 % | |
| SPD | 104 | 32,81 % | |
| GRÜNE | 78 | 24,61 % | |
| FDP | 11 | 3,47 % | |
| DIE LINKE | 21 | 6,62 % | |
| REP | 1 | 0,32 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,26 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,26 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,32 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,32 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,32 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 8 | 2,52 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,63 % |
41,56 %