| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10235' | 1.044 |
| Wähler/innen | 340 (32,57 %) |
| ungültige Stimmen | 0,88 % |
| gültige Stimmen | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 58 | 17,21 % | |
| SPD | 92 | 27,30 % | |
| GRÜNE | 96 | 28,49 % | |
| FDP | 20 | 5,93 % | |
| DIE LINKE | 48 | 14,24 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,19 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,48 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,59 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,30 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 7 | 2,08 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 1 | 0,30 % | |
| NPD | 1 | 0,30 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,59 % |
32,57 %