| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10225' | 833 |
| Wähler/innen | 339 (40,70 %) |
| ungültige Stimmen | 0,29 % |
| gültige Stimmen | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 63 | 18,64 % | |
| SPD | 83 | 24,56 % | |
| GRÜNE | 86 | 25,44 % | |
| FDP | 16 | 4,73 % | |
| DIE LINKE | 48 | 14,20 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,07 % | |
| PIRATEN | 11 | 3,25 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,30 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,30 % | |
| PBC | 1 | 0,30 % | |
| ÖDP | 4 | 1,18 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 8 | 2,37 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 9 | 2,66 % |
40,70 %