| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10222' | 1.226 |
| Wähler/innen | 464 (37,85 %) |
| ungültige Stimmen | 0,22 % |
| gültige Stimmen | 99,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 84 | 18,14 % | |
| SPD | 133 | 28,73 % | |
| GRÜNE | 126 | 27,21 % | |
| FDP | 17 | 3,67 % | |
| DIE LINKE | 43 | 9,29 % | |
| REP | 1 | 0,22 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,08 % | |
| PIRATEN | 12 | 2,59 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,65 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 0,65 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,22 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 21 | 4,54 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,22 % | |
| MLPD | 1 | 0,22 % | |
| NPD | 1 | 0,22 % | |
| Die PARTEI | 11 | 2,38 % |
37,85 %