| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10220' | 867 |
| Wähler/innen | 368 (42,45 %) |
| ungültige Stimmen | 0,82 % |
| gültige Stimmen | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 70 | 19,18 % | |
| SPD | 121 | 33,15 % | |
| GRÜNE | 98 | 26,85 % | |
| FDP | 6 | 1,64 % | |
| DIE LINKE | 35 | 9,59 % | |
| REP | 1 | 0,27 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,10 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,92 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,27 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,82 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 9 | 2,47 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 10 | 2,74 % |
42,45 %