| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10201' | 769 |
| Wähler/innen | 338 (43,95 %) |
| ungültige Stimmen | 0,59 % |
| gültige Stimmen | 99,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 45 | 13,39 % | |
| SPD | 105 | 31,25 % | |
| GRÜNE | 120 | 35,71 % | |
| FDP | 14 | 4,17 % | |
| DIE LINKE | 33 | 9,82 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,30 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,49 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,60 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,30 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 10 | 2,98 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
43,95 %